Área de Clientes Lojas PT
OK English
Indicadores consolidados

Dados financeiros, número de clientes, acessos e pessoal ao serviço.
A informação contida nos documentos ou ficheiros disponibilizados nesta pagina pode não ser exacta e precisa após a respectiva data de publicação.
A PT não assume a responsabilidade de efectuar quaisquer actualizações a estes documentos ou ficheiros por forma a reflectir o impacto de acontecimentos subsequentes à respectiva data de publicação.
Estes documentos permanecem nesta página somente com o intuito de documentação histórica.

 

Excel file XLS 215KB 

Milhões de euros 1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 2009 1Q10
Resultados consolidados            
Receitas operacionais  1,604 1,627 1,742 1,811 6,785 1,773
C. oper. exc.  c. ben. reforma. e amort.  1,002 1,032 1,085 1,163 4,282 1,140
EBITDA 603 595 657 648 2,502 633
Resultado operacional 254 230 285 206 975 238
Resultado líquido   166 90 116 312 684 100
Capex 224 282 307 455 1,268 229
Capex em % das receitas 13.9% 17.3% 17.6% 25.1% 18.7% 12.9%
EBITDA menos Capex 379 313 350 193 1,234 404
Free cash flow (92) 227 128 607 869 (57)
Dívida líquida 5,741 6,156 6,085 5,528 5,528 5,660
Resp. n.fin. líq. de imp. c/ benef. de ref. 1,368 1,291 1,167 1,079 1,079 1,122
Margem EBITDA 37.6% 36.6% 37.7% 35.8% 36.9% 35.7%
Dívida líquida / EBITDA (x) 2.4 2.6 2.3 2.1 2.2 2.2
EBITDA / juros líquidos (x) 8.3 8.2 8.8 7.8 8.3 8.7
Res. Líquido basicos por acção 0.19 0.10 0.13 0.36 0.78 0.11
Res. Líquido diluidos por acção 0.18 0.10 0.13 0.34 0.76 0.11
Capital social 28 28 28 27 27 27
Acções emitidas (EoP) (milhões) 943 943 943 897 897 897
Clientes/Acessos (K)            
Clientes Totais 63,988 65,461 68,035 71,902 71,902 74,651
Clientes em Portugal 10,897 10,970 11,153 11,442 11,442 11,542
Clientes rede fixa 3,949 4,001 4,080 4,189 4,189 4,279
ADSL 752 781 812 862 862 901
TV por subscrição 384 443 505 581 581 646
Clientes móveis 6,948 6,969 7,073 7,252 7,252 7,264
Clientes internacionais 53,091 54,491 56,882 60,460 60,460 63,109
Móvel Brasil 45,641 46,819 48,847 51,744 51,744 53,949
Outros internacionais 7,450 7,672 8,034 8,715 8,715 9,160
Pessoal (Nº)            
Ao serviço no grupo  32,978 33,558 35,841 36,996 36,996 40,490
    Em Portugal 10,541 10,587 10,930 10,955 10,955 11,245
    No mercado internacional 22,437 22,971 24,911 26,041 26,041 29,245

Última actualização: 6 Mai 2010